New
4K
マルチビューワ
MVW42
オープン価格
MVW42は、4K60p(4:4:4)に対応したマルチビューワです。入力信号を任意のレイアウトで出力画面へ合成できます。
シームレス切替、スキャンコンバータ機能を搭載し、様々な解像度の信号をスムーズに切替可能です。
製品特徴
■4系統の入力信号を任意のサイズ・レイアウトで2画面へ表示可能
■出力解像度を設定可能なスキャンコンバータ機能を搭載
■入力映像を任意の位置で切り出しできるトリミング機能を搭載
■本機を2台接続する事で4面マルチディスプレイへ拡大表示が可能
■HDCP(著作権保護)1.4/2.2に対応
■EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
仕様
入力 | HDMI | TMDSクロック:~ 297MHz データレート:~17.8Gbps HDCP1.4 2.2 | 4系統 |
映像 | ピクセルクロック 25MHz~594MHz、 水平周波数 ~135kHz、 垂直周波数 ~120Hz | ||
VGA WQXGA(Reduced Branking)、 480P 720P 1080i 1080P、 4K | |||
コネクタ | HDMI TypeA(19ピン) | ||
音声 | LPCM 48kHz 8ch / 192kHz 2ch | ||
出力 | HDMI | TMDSクロック ~297MHz、データレート ~17.8Gbps 4K60p4:4:4対応 | 2系統 パススルー1系統 |
入力1の信号のパススルー出力 | |||
映像 | VESAHD/WUXGA/1080i/1080p/4K(3840×2160)/4K(4096×2160) | ||
コネクタ | HDMI TypeA(19ピン) | ||
音声 | LPCM 48kHz 8ch / 192kHz 2ch | ||
外部制御 | LAN | 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) | |
機能 | オーバーレイ | 入力映像を任意の位置・サイズで自由に表示 | |
スキャコンバータ | 出力解像度の変更機能 | ||
トリミング | 入力映像の切り出し機能 | ||
4面拡大表示 | 本機を2台を接続し入力1番を4出力へマルチ表示 | ||
タイトル表示 | 入力映像にタイトル文字を表示 | ||
映像切替 | 疑似シームレス切替 | ||
表示パターン | 前面ボタンで8パターンをワンタッチ切替 全32パターンを内部保存 | ||
クロマキー合成 | ※将来アップデートで対応予定 | ||
環境条件 その他 |
使用温度/湿度 | ±0~+40℃/20~90% (結露なきこと) | |
保存温度/湿度 | -10~+50℃/10~90% (結露なきこと) | ||
電源電圧 | AC100V~240V±10% 50/60Hz | ||
消費電力 | 60W | ||
重量 | 4kg | ||
外形寸法 | 422(W)×44(H)×300(D)mm (突起物を除く) | ||
付属品 | ACケーブル |