New
                                                                                        4K
                                                                                4入力4出力HDMI/USB-Cスイッチャー
TCS44
オープン価格
TCS44は、4入力4出力のスイッチャです。入力がHDMI×2系統、USB-C×2系統、アナログ音声×1系統、出力がHDMI×4系統、UVC×1系統(HDMIOUT×1の分配)、アナログ音声×1系統となります。出力は単画面、4画面表示と選択して出力が可能です。
USB-Cの入力ポートはPower Deliveryに対応し、映像入力と同時にソース側機器に電源を供給し充電することが可能です。
製品特徴
■ 入力 HDMI×2系統、USB-C×2系統、アナログ音声×1系統
■ 出力 HDMI×4系統、UVC×1系統、アナログ音声×1系統
■ 最大解像度 4K60p(4:4:4)までの入出力対応
■ 入力のUSB-Cで電源供給可能(DC5V 3A 15W)
■ アナログ音声入出力対応
■ シームレス切替可能(単画面切替時のみ)
■ USB Video Class対応
仕様
| 型番 | TCS44 | ||||
| HDMI入力 | 信号 | HDMI規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2/2.3 | |||
| TMDS信号 | TMDSクロック25MHz ~ 300MHz(VGA ~ UXGA、WUXGA (Reduced Blanking))、480p ~ 2160p(4K60p(4:4:4)) | ||||
| 映像 | ピクセルクロック25MHz ~ 600MHz インターレース入力対応 | ||||
| コネクタ | HDMI TypeA(19ピン)×2系統 | ||||
| USB Type-C | 信号 | DisplayPort Alternate Mode(DisplayPort 1.2) | |||
| 映像 | VGA ~ UXGA、WUXGA(Reduced Blanking)、480p ~ 4K60p(4:4:4) | ||||
| 電源供給 | USB PD (Power Delivery) DC 5 V 3 A 15 W | ||||
| コネクタ | USB Type-C×2系統 | ||||
| アナログ音声入力 | コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック×1系統 | |||
| HDMI出力 | 信号 | HDMI規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2 | |||
| TMDS信号 | TMDSクロック25MHz ~ 300MHz(VGA ~ UXGA、WUXGA (Reduced Blanking))、480p ~ 2160p(4K60p(4:4:4)) | ||||
| 映像 | ピクセルクロック25MHz ~ 600MHz | ||||
| コネクタ | HDMI TypeA(19ピン)×4系統 | ||||
| UVC出力 | 映像 | UVC対応信号 最大3840×2160 30p ※HDCP非対応 | |||
| 音声 | UAC PCM 48kHz 16bit 2ch | ||||
| コネクタ | USB Type-C×1系統 | ||||
| アナログ音声出力 | コネクタ | φ3.5mmステレオミニジャック×1系統 | |||
| HDMI延長距離 | 入力 | 30m(1080p)、12m(4K60p 4:4:4) ※接続機器・ケーブルで変わります | |||
| 出力 | 20m(1080p)、12m(4K60p 4:4:4) ※接続機器・ケーブルで変わります | ||||
| 外部制御 | LAN | 10Base-T/100Base-TX コネクタ:RJ-45×1ポート | |||
| EDID | EDIEエミュレータ内蔵 | ||||
| 環境条件 その他 | 使用温度/湿度 | 0℃~ +40℃/20%~ 90% (結露なきこと) | |||
| 保存温度/湿度 | -10℃~ +50℃/20%~ 90%(結露なきこと) | ||||
| 電源電圧 | AC100V ~ 240V±10% 50/60 Hz | ||||
| 消費電力 | 最大60W(PD×2ポート出力含む) | ||||
| 重量 | 1.6kg | ||||
| 外形寸法図 | 314(W)×43(H)×190(D)mm(突起部除く) | ||||
| 付属品 | ACケーブル(3P)、HDMI抜け防止ケーブルクランプ | ||||
接続図
 
                                     
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                             
                                                            