HDCP対応ビデオウォールコントローラ
※2019年3月生産完了
MVC40-40 series
オープン価格
【MVC40-40 series/HDCP対応ビデオウォールコントローラ】
MVC seriesはマルチウインドウプロセッサ、マトリクススイッチャー、スキャンコンバータ、及びコントローラ等の全ての機能を
搭載したオールインワンのビデオウォールコントローラです。
製品特徴
●レイアウトフリー
入力ソースをレイアウトフリーでビデオウォールにリアルタイム表示が可能
1画面の中での分割・合成表示やマルチ画面の中でのオーバーレイ表示が可能
●多彩な入力信号
DVI(HDCP対応)、HDMI、HD-SDI等のデジタルソースや、RGB、コンポーネント、コンポジット等のアナログソースに対応
●高精細
本体に地図や路線地図等のWindowsアプリケーションをインストールすればビデオウォールにドットバイドットで高精細に表示することが可能
●リモートマウス
出力映像の中にカーソルを表示させて入力ソースの拡大縮小、移動、及び表示パターンの登録、切替等の操作が直接可能
●用途に応じたコントロールソフトを準備
出力映像の中で直感的なコントロールが可能な「MVCダイレクトコントローラ」
24時間365日の自動切替が可能な「MVCスケジュールコントローラ」
画像のトリミングなどの表示パターン作成が可能な「MVCパターン設定ソフト」
仕様
本体仕様 | OS | Microsoft Windows7 Professional 64bit | |
CPU | Intel Xeon E3-1200 V2シリーズ | ||
入出力ボード | DVI/RGB4入力4出力 | 入力:DVI(1920×1200)※、RGB(1920×1200)、コンポーネント(1080i)、コンポジット | 4系統 |
出力:DVI(1920×1200)※、RGB(2048×1536) | 4系統 | ||
ビデオ 16入力 | 入力:コンポジット(NTSC/PAL/SECAM) | 16系統 | |
ビデオ 8入力 | 入力:コンポジット(NTSC/PAL/SECAM) | 8系統 | |
制御 | LAN | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ45 | |
機能その他 | オーバーレイ表示 | ディスプレイの枠に囚われず、入力ウインドウを拡大・縮小させ、自由な位置に表示 | |
最大入力数 | DVI/RGB 40系統 | ||
最大出力数 | 最大40面まで対応 | ||
リモートマウス機能 | 出力映像の中で操作可能 | ||
テロップ機能 | 入力映像ソース毎にタイトル表示設定が可能 | ||
ローテート機能 | 入力ソース毎、及び出力で90、180、270度の回転が可能 | ||
環境条件その他 | 使用温度/湿度 | 5~40℃/20~80% (結露なきこと) | |
電源電圧 | AC100V~240V±10% 50/60Hz | ||
消費電力 | Max810W (仕様によって異なります) | ||
重量 | 約30kg (仕様によって異なります) | ||
外形寸法 | 482(W)×177(H)×657(D)mm EIA4Uサイズ (突起物を除く) | ||
付属品 | ACケーブル、ラック取付金具1組 | ||
対応ソフト | MVCダイレクトコントローラ、MVCスケジュールコントローラ、
MVCパターン設定ソフト |